Contactos Internos
Administração
| Nome | Extensão |
| Angelina Silva | 102 |
| Cesar (Procurement) | 114 |
| Estatística | 120 |
| Filipa / Débora | 105 |
| Francisco / Joaquim | 109 |
| Gestores de Pacientes | 106 |
| Gestores de Pacientes | 115 |
| Irene Chin | 103 |
| Iussufo Gafur | 104 |
| Maimuna / Dickson | 116 |
| Margareth | 117 |
| Miguel | 111 |
| Mindy | 110 |
| Sandra Ussene | 118 |
| Vasco / Dinis | 113 |
| Mário / Amamo | 107 |
Armazém
| Nome | Extensão |
| Armazem Dava | 801 |
| Armazem Nilza Fonseca | 802 |
| Elizabeth / Bernardo | 803 |
Atendimento
| Nome | Extensão |
| 1º Andar Direito | 305 |
| 1º Andar Esquerdo | 304 |
| Arquivo Clinico | 402 |
| Clínica Geral (Cave) | 302 |
| Projecto - Ivan Devesse | 309 |
| R/C Balcão 0 (D. Lucrécia) | 320 |
| R/C Balcão 1 | 306 |
| R/C Balcão 2 | 310 |
| R/C Balcão 3 e 4 | 303 |
| R/C Balcão 5 | 316 |
| Radiologia - Eusébio Ali | 301 |
| Recepção Cave (Dirce) | 313 |
| Recepção Projecto | 323 |
| Urgências Direito | 308 |
| Urgências Esquerdo | 307 |
Call Center
| Nome | Extensão |
| Call Center | 501 |
| Call Center | 502 |
| Call Center | 503 |
Dep. Clínico e Consultórios
| Nome | Extensão |
| Auxiliar Cons. Novos Gabinetes | 446 |
| Auxiliar Consultas 1º Andar | 420 |
| Auxiliar Consultas R/C | 421 |
| Bloco Operatório | 443 |
| Cardiologia 1 (Dr. Fidélio) | 411 |
| Cardiologia 2 (Dra. Alda) | 410 |
| Cardiologia 3 ( Dra. Carol) | 412 |
| Cardiologia 6 (Dra. Sheila) | 401 |
| Cardiologia Gab.4 (Dr. Tony) | 427 |
| Cateterismo | 433 |
| Clinico Geral Gab. 2 | 431 |
| Clinico Geral Gab. 3 | 432 |
| Clinico Geral Gab.1 | 430 |
| ECG | 437 |
| EEG | 403 |
| Endoscopia | 425 |
| Esterilização | 436 |
| Estomatologia | 419 |
| Fisioterapia | 404 |
| Fisioterapia | 445 |
| Gab.Trabalho (Sala dos médicos) | 423 |
| Gabinetes Novos 1 | 438 |
| Gabinetes Novos 2 (Otorrino) | 439 |
| Gabinetes Novos 3 (Ofalmologia) | 440 |
| Gabinetes Novos 4 | 601 |
| Ginecologia I | 413 |
| Ginecologia II | 414 |
| Ginecologia/Pediatria - Gab.2 | 416 |
| Ginecologia/Pediatria - Gab.7 | 415 |
| Pediatria Gab.1 | 418 |
| Pediatria Gab.5 | 406 |
| Pediatria Gab.6 | 405 |
| Pediatria Gab.8 | 407 |
| Pediatria Gab.9 | 409 |
| Psicologia / Psiquiatria | 422 |
| Sala Eco | 417 |
| Sala Eco 2 | 408 |
| SO Medicina | 435 |
| Uregência Pediatria | 426 |
Direcção Geral
| Nome | Extensão |
| Dra. Beatriz Ferreira | 101 |
Enfermarias
| Nome | Extensão |
| Controle de enfermagem | 904 |
| Peq. Cirúrgia | 902 |
| UCI | 901 |
Farmácia
| Nome | Extensão |
| Balcão 2 | 201 |
| Balcão 3 | 204 |
| Balcão 4 | 205 |
| Balcão 5 | 202 |
| Balcão 6 | 206 |
| Balcão 7 | 207 |
| Shivali | 213 |
| Unidose | 210 |
| Vacinas | 212 |
Informática
| Nome | Extensão |
| José Zindoga | 121 |
| Nelson Cuco | 112 |
| Alberto Mandlate | 108 |
Laboratorio e Projecto
| Nome | Extensão |
| 604 | |
| Auxiliar Projecto/Laboratório | 605 |
| Laboratório | 602 |
| Microbiologia | 600 |
Novas Enfermarias (Edifício novo)
| Nome | Extensão |
| Controle de Enfermagem R/C | 449 |
| Gab. Médicos 1º Andar | 453 |
| Gab. Médicos 2º Andar | 452 |
| Sala de Enfermagem 1º Andar | 450 |
| SO 2º Andar | 451 |
Serviços Gerais
| Nome | Extensão |
| Cafetaria | 702 |
| Cozinha | 705 |
| Guarita Entrada | 708 |
| Manutenção | 701 |
| Motoristas / Guarita Saída | 703 |
| Sala de espera | 710 |
| Sofia Narciso | 707 |
Tendas
| Nome | Extensão |
| 321 | |
| Farmácia | 441 |
| Gabinete médico | 447 |
| Recepção | 311 |